नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे टोमॅटोचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Tomato bajarbhav 6-10-2021)
दिनांक | जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत कमी दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2021 | अहमदनगर | — | क्विंटल | 53 | 600 | 1750 | 1250 |
06/10/2021 | औरंगाबाद | — | क्विंटल | 64 | 1000 | 2800 | 1900 |
06/10/2021 | जळगाव | वैशाली | क्विंटल | 44 | 1500 | 1500 | 1500 |
06/10/2021 | कोल्हापूर | — | क्विंटल | 375 | 1000 | 3000 | 2000 |
06/10/2021 | नागपूर | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 2500 | 2100 |
06/10/2021 | नागपूर | हायब्रीड | क्विंटल | 28 | 1995 | 2500 | 2225 |
06/10/2021 | पुणे | — | क्विंटल | 230 | 1500 | 2500 | 2000 |
06/10/2021 | पुणे | लोकल | क्विंटल | 994 | 1667 | 2567 | 2117 |
06/10/2021 | रत्नागिरी | नं. १ | क्विंटल | 350 | 1500 | 3300 | 2200 |
06/10/2021 | सातारा | — | क्विंटल | 47 | 2000 | 3500 | 2700 |
06/10/2021 | सातारा | लोकल | क्विंटल | 70 | 3000 | 3500 | 3250 |
06/10/2021 | सातारा | वैशाली | क्विंटल | 105 | 3000 | 3200 | 3200 |
06/10/2021 | सोलापूर | — | क्विंटल | 47 | 200 | 3100 | 2200 |
06/10/2021 | सोलापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 300 | 3000 | 1250 |
06/10/2021 | सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 702 | 400 | 2600 | 1500 |
महत्वाचे : शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !