अहमदनगर बाजारभाव : 07/10/2021 जाणून घ्या आजचे शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ahmednagar market price: 07/10/2021

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे जिल्हा निहाय, शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत. (ahmednagar bajarbhav)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

दिनांक शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
07/10/2021 बाजरी क्विंटल 119 1400 1483 1434
07/10/2021 बाजरी लोकल क्विंटल 57 1400 2000 1700
07/10/2021 बाजरी हायब्रीड क्विंटल 12 1700 1800 1700
07/10/2021 गहू क्विंटल 443 1642 1722 1682
07/10/2021 गहू लोकल क्विंटल 90 1645 1744 1709
07/10/2021 गहू २१८९ क्विंटल 24 1650 1900 1800
07/10/2021 ज्वारी क्विंटल 2 1405 1405 1405
07/10/2021 ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 14 1400 1500 1500
07/10/2021 ज्वारी मालदांडी क्विंटल 288 1400 2500 1950
07/10/2021 मका लोकल क्विंटल 281 1435 1729 1563
07/10/2021 हरभरा क्विंटल 111 4000 4434 4317
07/10/2021 हरभरा लोकल क्विंटल 6 4000 4680 4340
07/10/2021 मटकी क्विंटल 1 9700 9700 9700
07/10/2021 मूग क्विंटल 601 5450 6350 5900
07/10/2021 मूग लोकल क्विंटल 19 5700 6000 5850
07/10/2021 मूग हिरवा क्विंटल 7 3000 6381 6080
07/10/2021 मूग चमकी क्विंटल 7 5800 6000 5900
07/10/2021 तूर क्विंटल 49 4000 5500 4750
07/10/2021 तूर पांढरा क्विंटल 28 5200 5500 5350
07/10/2021 उडीद क्विंटल 225 4100 6300 5200
07/10/2021 उडीद लोकल क्विंटल 342 5500 6600 6050
07/10/2021 उडीद काळा क्विंटल 5 4000 4000 4000
07/10/2021 भुईमुग शेंग (सुकी) क्विंटल 1 3600 3600 3600
07/10/2021 एरंडी क्विंटल 5 5300 5400 5350
07/10/2021 सोयाबिन क्विंटल 175 5082 5612 5327
07/10/2021 सोयाबिन लोकल क्विंटल 386 4000 5900 5555
07/10/2021 सोयाबिन पिवळा क्विंटल 103 5200 5500 5350
07/10/2021 सुर्यफुल क्विंटल 6 5100 5100 5100
07/10/2021 गुळ क्विंटल 36 3250 4000 3625
07/10/2021 चिकु क्विंटल 6 2000 2500 2250
07/10/2021 डाळींब क्विंटल 10 1000 3000 2000
07/10/2021 डाळींब लोकल क्विंटल 74 500 16000 6000
07/10/2021 डाळींब भगवा क्विंटल 1695 1750 21028 6639
07/10/2021 लिंबू क्विंटल 2 2500 3500 3000
07/10/2021 मोसंबी क्विंटल 12 2000 3000 2550
07/10/2021 पपई क्विंटल 4 500 900 700
07/10/2021 सिताफळ क्विंटल 6 1500 2500 2000
07/10/2021 आले क्विंटल 8 1000 1200 1100
07/10/2021 बटाटा क्विंटल 80 800 1200 1000
07/10/2021 भेडी क्विंटल 3 1000 1500 1250
07/10/2021 फ्लॉवर क्विंटल 5 500 900 700
07/10/2021 गवार क्विंटल 2 3000 4000 3550
07/10/2021 काकडी क्विंटल 5 800 1200 1000
07/10/2021 कांदा उन्हाळी क्विंटल 32917 500 3550 2710
07/10/2021 कारली क्विंटल 4 1000 1500 1250
07/10/2021 कोबी —- क्विंटल 4 400 700 550
07/10/2021 कोथिंबिर नग 1600 5 10 7
07/10/2021 लसूण क्विंटल 2 3000 4000 3550
07/10/2021 मेथी भाजी नग 800 10 20 15
07/10/2021 ढोवळी मिरची क्विंटल 4 1000 1200 1100
07/10/2021 पालक नग 600 2 4 3
07/10/2021 शेपू नग 400 5 7 6
07/10/2021 शेवगा क्विंटल 2 2000 3000 2550
07/10/2021 दोडका (शिराळी) क्विंटल 5 800 1200 1000
07/10/2021 टोमॅटो क्विंटल 724 750 2000 1375
07/10/2021 वांगी क्विंटल 8 1000 2000 1550
07/10/2021 मिरची (हिरवी) क्विंटल 10 1000 2000 1550
07/10/2021 मिरची (लाल) क्विंटल 31 4850 14099 9477
एकुण आवक क्विंटल 39066

महत्वाचे :  शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !