अहमदनगर बाजारभाव : 08/10/2021 जाणून घ्या आजचे शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ahmednagar market rates : 08/10/2021

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे जिल्हा निहाय, शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत. (ahmednagar bajar bhav)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

दिनांक शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
08/10/2021 बाजरी क्विंटल 96 1435 1900 1667
08/10/2021 बाजरी लोकल क्विंटल 11 1491 1600 1500
08/10/2021 बाजरी हायब्रीड क्विंटल 21 1300 1500 1500
08/10/2021 गहू क्विंटल 311 1688 1745 1719
08/10/2021 गहू लोकल क्विंटल 112 1750 2010 1881
08/10/2021 गहू २१८९ क्विंटल 8 1600 1600 1600
08/10/2021 ज्वारी क्विंटल 34 1580 1680 1630
08/10/2021 ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 8 1500 1600 1600
08/10/2021 मका लोकल क्विंटल 126 1476 1835 1750
08/10/2021 चवळी बी क्विंटल 2 5000 5000 5000
08/10/2021 हरभरा क्विंटल 162 3900 4200 4050
08/10/2021 हरभरा लोकल क्विंटल 7 4000 4650 4201
08/10/2021 मूग क्विंटल 237 5558 6158 5858
08/10/2021 मूग हिरवा क्विंटल 6 4000 6001 5500
08/10/2021 तूर क्विंटल 15 5500 5800 5650
08/10/2021 उडीद क्विंटल 517 4200 6300 5250
08/10/2021 उडीद काळा क्विंटल 3 4000 4000 4000
08/10/2021 एरंडी क्विंटल 12 5350 5400 5375
08/10/2021 सोयाबिन क्विंटल 282 5440 5740 5590
08/10/2021 सोयाबिन लोकल क्विंटल 573 4500 5712 5650
08/10/2021 सुर्यफुल क्विंटल 3 5151 5151 5151
08/10/2021 तील क्विंटल 4 8900 8900 8900
08/10/2021 गुळ क्विंटल 75 3250 4000 3625
08/10/2021 चिकु क्विंटल 10 1500 2500 2000
08/10/2021 डाळींब क्विंटल 14 1000 3000 2000
08/10/2021 डाळींब लोकल क्विंटल 110 500 15000 6000
08/10/2021 डाळींब भगवा क्विंटल 1887 1000 17500 4000
08/10/2021 लिंबू क्विंटल 5 2500 3000 2775
08/10/2021 मोसंबी क्विंटल 16 2500 3500 3000
08/10/2021 पपई क्विंटल 5 500 1000 750
08/10/2021 सिताफळ क्विंटल 8 1000 1500 1250
08/10/2021 आले क्विंटल 19 1250 2000 1625
08/10/2021 बटाटा क्विंटल 266 1000 1400 1225
08/10/2021 भेडी क्विंटल 16 1000 2250 1625
08/10/2021 दुधी भोपळा क्विंटल 4 500 1500 1000
08/10/2021 फ्लॉवर क्विंटल 12 1000 2750 1750
08/10/2021 गाजर क्विंटल 1 3000 3000 3000
08/10/2021 गवार क्विंटल 4 5500 6500 6000
08/10/2021 घेवडा क्विंटल 1 3500 3500 3500
08/10/2021 घोसाळी (भाजी) क्विंटल 1 3000 3000 3000
08/10/2021 काकडी क्विंटल 19 900 1600 1250
08/10/2021 कांदा उन्हाळी क्विंटल 6807 400 3676 3125
08/10/2021 कांदा पात नग 350 8 15 10
08/10/2021 कारली क्विंटल 14 1000 2250 1625
08/10/2021 कोबी —- क्विंटल 23 350 700 550
08/10/2021 कोथिंबिर नग 3850 8 18 14
08/10/2021 लसूण क्विंटल 29 2500 4500 3525
08/10/2021 मेथी भाजी नग 3050 13 24 19
08/10/2021 ढोवळी मिरची क्विंटल 10 800 1200 1000
08/10/2021 ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 1 4500 4500 4500
08/10/2021 पालक नग 1850 4 10 7
08/10/2021 शेपू नग 1400 4 12 9
08/10/2021 शेवगा क्विंटल 6 2500 4250 2625
08/10/2021 दोडका (शिराळी) क्विंटल 9 1400 2350 2000
08/10/2021 टोमॅटो क्विंटल 45 400 1750 1200
08/10/2021 वालवड क्विंटल 4 1500 3000 2500
08/10/2021 वांगी क्विंटल 13 1750 3500 2750
08/10/2021 पिकेडोर क्विंटल 6 1000 2500 2000
08/10/2021 भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 3 3000 4500 4000
08/10/2021 धने क्विंटल 1 6000 6000 6000
08/10/2021 मिरची (हिरवी) क्विंटल 30 1000 2750 1850
08/10/2021 मिरची (लाल) क्विंटल 10 2910 4850 3850

 

महत्वाचे :  शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !