आजचे राज्यातील डाळींबाचे बाजारभाव 12-10-2021

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/10/2021
औरंगाबाद क्विंटल 23 200 8000 4100
मुंबई – फ्रुट मार्केट क्विंटल 1115 6400 13000 9700
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 193 250 10850 5000
पंढरपूर भगवा क्विंटल 697 500 10000 5000
जुन्नर -आळेफाटा भगवा क्विंटल 71 5000 20000 10000
सांगोला भगवा क्विंटल 939 600 8600 4000
राहता भगवा क्विंटल 1388 1000 15000 3300
जळगाव गणेश क्विंटल 10 2500 9000 7500
सोलापूर लोकल क्विंटल 1747 1000 13000 3800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 12000 7500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 5 4000 5000 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 790 2000 6000 5500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 7 500 3000 1500
11/10/2021
औरंगाबाद क्विंटल 28 1000 4500 2750
श्रीरामपूर क्विंटल 9 2500 3500 3000
पिंपळगाव बसवंत क्विंटल 130 250 12100 5850
पंढरपूर भगवा क्विंटल 628 1000 10000 5500
जुन्नर -आळेफाटा भगवा क्विंटल 117 5000 20000 10000
सांगोला भगवा क्विंटल 827 500 7500 3500
इंदापूर भगवा क्विंटल 184 1000 9100 2500
राहता भगवा क्विंटल 1385 1000 15000 3300
सोलापूर लोकल क्विंटल 1532 800 12000 3300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 8 2500 5000 3750
नागपूर लोकल क्विंटल 1147 2000 6000 5000
कोपरगाव लोकल क्विंटल 26 500 8500 5000

 

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !