राज्यातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव 12-11-2021

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 12 नोव्हेंबर 2021

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 12/11/2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव 12-11-2021

Last Updated On 03.28 PM

 

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
12/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 5 5201 5201 5201
12/11/2021 अहमदनगर पिवळा क्विंटल 2 5000 5000 5000
12/11/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 4 5175 5201 5181
12/11/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 71 4500 5326 5000
12/11/2021 जळगाव क्विंटल 120 4200 5011 4900
12/11/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 139 4151 5155 4528
12/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 466 4725 5326 5226
12/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 670 4750 5300 5185
12/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 782 4293 5315 4822
12/11/2021 नाशिक पांढरा क्विंटल 328 3720 5711 5561
12/11/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 47 4600 5250 5175
12/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 52 5000 5200 5100
12/11/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 157 4701 5460 5190
12/11/2021 वाशिम क्विंटल 8000 4500 5375 4825
12/11/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 250 4900 5100 5000

सोयाबीन बाजारभाव 11-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
11/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 100 5029 5228 5138
11/11/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 7758 4475 5450 5005
11/11/2021 अमरावती लोकल क्विंटल 10638 4600 6300 5450
11/11/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 3 5150 5150 5150
11/11/2021 बीड क्विंटल 1400 4850 5325 5110
11/11/2021 बीड पिवळा क्विंटल 150 4695 5338 5200
11/11/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 2357 4300 5475 4938
11/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 820 4800 5350 5075
11/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 100 4751 5235 5235
11/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 369 4900 5450 5416
11/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 16617 4667 5407 5193
11/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 1404 4300 5555 5141
11/11/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 288 3080 5241 4460
11/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 174 4575 5288 4944
11/11/2021 उस्मानाबाद क्विंटल 560 5300 5300 5300
11/11/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 47 4800 5150 5125
11/11/2021 परभणी नं. १ क्विंटल 170 4801 5271 5100
11/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 651 4750 5301 5075
11/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 260 2500 5375 5240
11/11/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 120 4600 5440 5275
11/11/2021 वाशिम क्विंटल 7000 4450 5350 4825
11/11/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 4500 4500 5600 5200
11/11/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 940 4967 5167 5067
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) 56426

 

सोयाबीन बाजारभाव 10-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
10/11/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 2400 4750 5385 5150
10/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 142 4300 5376 5000
10/11/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 30 4670 4950 4891
10/11/2021 बीड क्विंटल 2523 4655 5118 4921
10/11/2021 बीड पिवळा क्विंटल 220 4471 5249 5100
10/11/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 2300 4300 5350 5000
10/11/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 2548 4000 5170 4540
10/11/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 1096 3405 5240 4763
10/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 805 4685 5260 4972
10/11/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 666 4405 5400 5175
10/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 140 4500 4800 4800
10/11/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 55 3205 5220 4730
10/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 335 4838 5201 5063
10/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 151 4800 5251 5041
10/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 754 4000 5170 4878
10/11/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 130 3450 5180 4460
10/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 430 4450 5156 4803
10/11/2021 नंदुरबार पिवळा क्विंटल 168 4876 5496 5441
10/11/2021 परभणी क्विंटल 306 4300 5021 4900
10/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 891 4650 5203 5013
10/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 488 4200 5320 5200
10/11/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 77 4500 5426 5300
10/11/2021 वाशिम क्विंटल 6500 4410 5150 4740
10/11/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 6000 4500 5325 5000
10/11/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 333 4775 5138 5000

 

सोयाबीन बाजारभाव 09-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
09/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 67 4759 5201 5100
09/11/2021 अहमदनगर पिवळा क्विंटल 11 4700 4900 4900
09/11/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 6716 4425 5498 5000
09/11/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 6 4697 4950 4740
09/11/2021 बीड क्विंटल 1710 4100 5071 4800
09/11/2021 बीड पिवळा क्विंटल 110 4000 5100 5000
09/11/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 2450 4200 5255 5000
09/11/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 2511 4100 5150 4530
09/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 4650 5280 4965
09/11/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 734 4690 5480 4973
09/11/2021 जळगाव क्विंटल 66 4200 4900 4800
09/11/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 36 4125 5000 4620
09/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 321 4945 5125 5050
09/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 997 4602 5170 4953
09/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 585 3535 5209 4372
09/11/2021 उस्मानाबाद क्विंटल 275 5000 5000 5000
09/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 487 4783 5200 5050
09/11/2021 पुणे क्विंटल 3 4700 4700 4700
09/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 5 4900 5075 4900
09/11/2021 वाशिम क्विंटल 10000 4325 5105 4640
09/11/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 4200 4525 5305 4900

 

सोयाबीन बाजारभाव 8-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
08/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 67 4650 5155 4900
08/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 58 4300 5100 5000
08/11/2021 अहमदनगर पिवळा क्विंटल 34 4000 4800 4400
08/11/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 4271 4425 5133 4955
08/11/2021 अमरावती क्विंटल 500 4300 5025 4662
08/11/2021 अमरावती पिवळा क्विंटल 1993 3450 5470 4950
08/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 68 4000 5000 4500
08/11/2021 बीड क्विंटल 3454 4100 5120 4825
08/11/2021 बीड पिवळा क्विंटल 200 4750 5166 5050
08/11/2021 भंडारा पिवळा क्विंटल 86 4000 4600 4500
08/11/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 1796 4000 5101 4650
08/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 800 4500 5290 4895
08/11/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 1028 5000 5200 5100
08/11/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 135 4500 4825 4825
08/11/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 23 5000 5100 5000
08/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 541 4800 5200 5175
08/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 11553 4426 5216 5075
08/11/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 141 2800 4781 3800
08/11/2021 नांदेड क्विंटल 155 4526 5243 5051
08/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 956 3900 4826 4363
08/11/2021 नाशिक क्विंटल 1548 3400 5326 5197
08/11/2021 नाशिक पिवळा क्विंटल 17 4897 4940 4904
08/11/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 240 3500 5101 4300
08/11/2021 परभणी नं. १ क्विंटल 880 4511 5201 4901
08/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 1168 4901 5231 5125
08/11/2021 पुणे क्विंटल 3 5000 5000 5000
08/11/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 235 4500 5145 5005
08/11/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 8195 4333 5187 4700
08/11/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 8027 4383 5282 4933

 

सोयाबीन बाजारभाव 7-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
07/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 76 4000 5200 4800
07/11/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 4 4841 4841 4841
07/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 235 4400 5201 4800

 

सोयाबीन बाजारभाव 6-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
06/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 27 5100 5161 5135
06/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 320 4721 5066 5025
06/11/2021 नांदेड क्विंटल 59 4700 5100 4950
06/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 313 3333 5123 4228
06/11/2021 सातारा पांढरा क्विंटल 20 5100 5300 5200
06/11/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 120 4900 5100 5000

 

महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव 5-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
05/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 118 4406 5231 4950
05/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 25 4925 5151 5015
05/11/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 25 4861 4901 4900
05/11/2021 बीड क्विंटल 4511 4100 5075 4700
05/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 4869 4367 5234 5084
05/11/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 22430 4820 5318 5118
05/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 350 4800 5200 5050

 

सोयाबीन बाजारभाव 4-11-2021

04/11/2021 नंदुरबार पिवळा क्विंटल 40 5000 5200 5150
04/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 263 4750 5451 5154

 

सोयाबीन बाजारभाव 3-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
03/11/2021 अहमदनगर पिवळा क्विंटल 3 4700 4700 4700
03/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 85 4000 5200 4700
03/11/2021 बीड क्विंटल 5 4500 5051 4800
03/11/2021 बीड पिवळा क्विंटल 203 4100 4955 4500
03/11/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 78 3500 5150 4700
03/11/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 183 4400 5300 5000
03/11/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 340 4800 5200 5000
03/11/2021 जालना पिवळा क्विंटल 209 4000 5100 4500
03/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 2588 4400 5750 5413
03/11/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 120 3900 5111 4560
03/11/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 294 4302 5260 4768
03/11/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 319 4950 5200 5050
03/11/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 62 4500 5260 5100
03/11/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1961 4412 5149 4940

 

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !