राज्यातील 36 जिल्ह्यात सोयाबीनला मिळाला असा भाव !

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

soyabean rate today market in maharashtra :- महाराष्ट्रात गेल्या आठ दिवसांपासून सोयाबीनच्या दरामध्ये चढ-उतार कायम राहिलाय. आठ दिवसांपूर्वीच सोयाबीनच्या दरात तब्बल 600 रुपयांची घसरण ही झाली होती तर त्यानंतरही सोयाबीनचे दर हे सावरले होते.

दरामध्ये कमी-जास्तपणा झाला असला तरी मात्र, शेतरकऱ्यांनीही सोयाबीन विक्रीची गडबड ही केलेलीच नाही.त्यामुळे सध्या सोयाबीनचे दर हे स्थिर असले तरी वाढीव दराची शेतकऱ्यांचा प्रतिक्षा कायम आहे.(Soybean Spot Market Prices)

यंदा सोयाबीनचा (soyabean) हंगाम लांबला असून दरवर्षी दिवाळी नंतर आवक वाढते आणि डिसेंबर अखेरपर्यंत आवक कायम राहिल्याने सोयाबीनचा हंगाम संपुष्टात येत असतो.

यंदा मात्र, शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विक्रीपेक्षा साठवणूकीवरच अधिक भर दिला होता. सध्याही दरात कमी-अधिकपणा झाला तरी साठवणूक याच भूमिकेवर शेतकरी ठाम आहेत. सध्याचा दर हा सरासरी असला तरी अनेकांना 7 हजारापेक्षा अधिकची अपेक्षा आहे.

आज दिनांक 7-12-2021 रोजी राज्यात सोयाबीनला असे भाव मिळाले आहेत (soyabean rate today market in maharashtra)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/12/2021
जळगाव क्विंटल 135 6100 6700 6550
औरंगाबाद क्विंटल 65 6200 6600 6400
माजलगाव क्विंटल 1231 5000 6491 6251
उदगीर क्विंटल 5400 6500 6600 6550
कारंजा क्विंटल 8000 5850 6400 6175
परळी-वैजनाथ क्विंटल 450 6000 6600 6351
सेलु क्विंटल 365 5800 6630 6526
तुळजापूर क्विंटल 850 6450 6450 6450
राहता क्विंटल 129 6350 6600 6475
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 5000 6450 6280
हिंगोली लोकल क्विंटल 1500 5850 6550 6200
मेहकर लोकल क्विंटल 2500 5400 6745 6500
लातूर पिवळा क्विंटल 10431 5800 7011 6600
लातूर -मुरुड पिवळा क्विंटल 70 6300 6500 6450
जालना पिवळा क्विंटल 2703 5200 6800 6300
अकोला पिवळा क्विंटल 3812 5600 7615 6600
चिखली पिवळा क्विंटल 4766 5900 6700 6300
वाशीम पिवळा क्विंटल 7500 5500 6550 6000
पैठण पिवळा क्विंटल 12 4851 6501 6011
वर्धा पिवळा क्विंटल 348 6150 6355 6200
भोकर पिवळा क्विंटल 579 5877 6519 6200
जिंतूर पिवळा क्विंटल 348 5100 6650 6270
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 5000 0 0 0
सावनेर पिवळा क्विंटल 24 4875 6395 6150
जामखेड पिवळा क्विंटल 38 6000 6100 6050
शेवगाव पिवळा क्विंटल 50 6000 6500 6500
गेवराई पिवळा क्विंटल 125 5400 6300 6100
परतूर पिवळा क्विंटल 287 6000 6600 6550
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 35 6800 7000 6800
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 120 5000 6550 6350
नांदगाव पिवळा क्विंटल 22 6451 6621 6521
तासगाव पिवळा क्विंटल 27 6400 6500 6450
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 27 5960 6499 6391
चाकूर पिवळा क्विंटल 255 0 0 0
मुरुम पिवळा क्विंटल 390 4400 6651 5525
उमरगा पिवळा क्विंटल 33 6000 6400 6351
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 113 6100 6550 6470
उमरखेड पिवळा क्विंटल 280 5100 5300 5200
काटोल पिवळा क्विंटल 141 4000 6250 5800
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 265 3750 6710 5500
पुलगाव पिवळा क्विंटल 150 4500 6505 6350
देवणी पिवळा क्विंटल 117 6600 6811 6705

 

भविष्यात सोयाबीन भाव कसे राहतील | भाव वाढतील का कमी होतील ? , संपुर्ण माहिती पाहा